II. Liga Nord – Saison 2014/15
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 09. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 2 : 1 | SC Apetlon |  |
Fr 15. Aug, 19:00 |  | ASV Siegendorf | 2 : 1 | SV Gols |  |
Sa 23. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 2 : 1 | SV Leithaprodersdorf |  |
So 31. Aug, 16:00 |  | USC Wallern | 5 : 0 | SV Gols |  |
Sa 06. Sep, 16:00 |  | SV Gols | 1 : 5 | ASV Neufeld |  |
Fr 12. Sep, 19:30 |  | FC Winden | 3 : 0 | SV Gols |  |
Sa 20. Sep, 17:00 |  | UFC Tadten | 0 : 0 | SV Gols |  |
Sa 27. Sep, 15:00 |  | SV Gols | 0 : 0 | ASV Steinbrunn |  |
Fr 03. Okt, 19:30 |  | SC Trausdorf | 4 : 3 | SV Gols |  |
Sa 11. Okt, 15:00 |  | SV Gols | 1 : 3 | FC Illmitz |  |
Sa 18. Okt, 15:00 |  | FC Andau | 2 : 2 | SV Gols |  |
Sa 25. Okt, 14:00 |  | SV Gols | 0 : 0 | FC Mönchhof |  |
Sa 01. Nov, 17:00 |  | SC Breitenbrunn | 0 : 1 | SV Gols |  |
So 22. Mrz, 15:00 |  | SC Apetlon | 1 : 0 | SV Gols |  |
Sa 28. Mrz, 16:00 |  | SV Gols | 0 : 1 | ASV Siegendorf |  |
Sa 04. Apr, 16:00 |  | SV Leithaprodersdorf | 2 : 3 | SV Gols |  |
Sa 11. Apr, 16:00 |  | SV Gols | 0 : 3 | USC Wallern |  |
Fr 17. Apr, 19:30 |  | ASV Neufeld | 2 : 4 | SV Gols |  |
Sa 25. Apr, 16:00 |  | SV Gols | 1 : 1 | FC Winden |  |
Fr 01. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 2 : 1 | UFC Tadten |  |
Sa 09. Mai, 18:00 |  | ASV Steinbrunn | 1 : 1 | SV Gols |  |
Sa 16. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 3 : 1 | SC Trausdorf |  |
Fr 22. Mai, 19:30 |  | FC Illmitz | 1 : 3 | SV Gols |  |
Sa 30. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 3 : 0 | FC Andau |  |
Sa 06. Jun, 17:30 |  | FC Mönchhof | 3 : 4 | SV Gols |  |
Sa 13. Jun, 17:00 |  | SV Gols | 7 : 0 | SC Breitenbrunn |  |
Sonstige Spiele in der Saison 2014/15
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 12. Jul, 18:30 |  | SV Gols | 0 : 5 | ASV Deutsch Jahrndorf |  |
Di 15. Jul, 18:30 |  | SV Gols | 3 : 1 | ASV Neudorf-Parndorf |  |
Sa 19. Jul, 18:00 |  | SCU Kottes | 2 : 6 | SV Gols |  |
Sa 26. Jul, 18:00 |  | USV Halbturn | 1 : 1 | SV Gols |  |
Di 29. Jul, 17:00 |  | SV Gols | 2 : 2 | ASK Bruck/Leitha II |  |
Sa 02. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 2 : 4 | UFC Weiden am See |  |
Fr 23. Jan, 19:00 |  | SV Gols | 3 : 1 | FC St. Andrä |  |
Do 29. Jan, 19:00 |  | SV Gols | 6 : 3 | SC Gattendorf |  |
Sa 07. Feb, 19:00 |  | SV Gols | 2 : 2 | SC Frauenkirchen |  |
Sa 14. Feb, 15:00 |  | SV Gols | 8 : 0 | UFC Podersdorf |  |
Fr 20. Feb, 19:00 |  | SV Gols | 0 : 6 | UFC Purbach |  |
Sa 28. Feb, 19:00 |  | SV Gols | 3 : 1 | USV Halbturn |  |
Sa 14. Mrz, 15:00 |  | SV Gols | 4 : 1 | UFC Weiden am See |  |