Vereinsgeschichte
Gründung
Im Juni 1982 wurde nach langen Verhandlungen und einigen gescheiterten Versuchen die Fusion zwischen dem UFC Gols und dem ASKÖ Gols zum Sportverein Gols vollzogen. In der Saison 1982/83 nahm der neu ins Leben gerufene SV Gols erstmals an der Meisterschaft der II. Liga Nord teil.
Sportliche Bilanz der Kampfmannschaft
Trainer | Saison | Liga | Pl | Sp | S | U | N | T+ | T- | Pkt | Meister |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niessl | 1982/83 | II. Liga Nord | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 44 | 26 | Siegendorf |
Niessl | 1983/84 | II. Liga Nord | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 34 | 26 | St. Margarethen |
Göltl | 1984/85 | II. Liga Nord | 4 | 28 | 14 | 6 | 8 | 60 | 38 | 34 | Parndorf |
Göltl | 1985/86 | II. Liga Nord | 6 | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 54 | 28 | Halbturn |
Schmidt, Gögh | 1986/87 | II. Liga Nord | 9 | 28 | 9 | 6 | 13 | 68 | 68 | 24 | Andau |
Gögh | 1987/88 | II. Liga Nord | 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 24 | 40 | SV Gols |
Gögh | 1988/89 | Landesliga | 1 | 30 | 16 | 10 | 4 | 68 | 30 | 42 | SV Gols |
Gögh | 1989/90 | Regionalliga | 14 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 53 | 26 | Donaufeld |
Gögh | 1990/91 | Regionalliga | 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 44 | 27 | FavAC |
Gögh | 1991/92 | Regionalliga | 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 51 | 24 | Oberwart |
Gögh | 1992/93 | Landesliga | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 39 | 26 | Klingenbach |
Gögh | 1993/94 | Landesliga | 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 47 | 25 | Mattersburg |
Gögh | 1994/95 | Landesliga | 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 46 | 32 | Baumgarten |
Gögh, Wessely | 1995/96 | Landesliga | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 47 | 37 | Eisenstadt |
Gruber | 1996/97 | Landesliga | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 47 | 33 | Neuberg |
Lang, Nemeth | 1997/98 | Landesliga | 13 | 30 | 6 | 7 | 17 | 32 | 58 | 25 | Deutschkreutz |
Nemeth | 1998/99 | Landesliga | 16 | 30 | 1 | 3 | 26 | 18 | 94 | 16 | Rohrbach |
Köck, Wodicka | 1999/00 | II. Liga Nord | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 43 | 34 | Andau |
Wodicka, Krutzler | 2000/01 | II. Liga Nord | 5 | 26 | 12 | 4 | 12 | 56 | 56 | 40 | Illmitz |
Egger, Krutzler | 2001/02 | II. Liga Nord | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 61 | 62 | 42 | Winden |
Krutzler, Wessely | 2002/03 | II. Liga Nord | 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 69 | 37 | Zurndorf |
Kristof | 2003/04 | II. Liga Nord | 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 39 | Neusiedl |
Kristof | 2004/05 | II. Liga Nord | 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 64 | 54 | 44 | Trausdorf |
Kren, Schalkhammer | 2005/06 | II. Liga Nord | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 69 | 65 | 42 | Purbach |
Schalkhammer | 2006/07 | II. Liga Nord | 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | 67 | 36 | 54 | Parndorf Amateure |
Musil, Singer | 2007/08 | II. Liga Nord | 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | 29 | Tadten |
Singer, Schalkhammer | 2008/09 | II. Liga Nord | 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 36 | 80 | 21 | Wallern |
Wodicka | 2009/10 | 1. Kl. Nord | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 50 | 67 | 26 | Siegendorf |
Wodicka | 2010/11 | 1. Kl. Nord | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 55 | 55 | 37 | Nickelsdorf |
Wodicka, Weiss, Bauer | 2011/12 | 1. Kl. Nord | 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 56 | 30 | Neufeld |
Bauer | 2012/13 | 1. Kl. Nord | 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 51 | 35 | 46 | Wimpassing |
Bauer | 2013/14 | II. Liga Nord | 11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 32 | 61 | 25 | Wimpassing |
Bauer, Weiss, Kristof | 2014/15 | II. Liga Nord | 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 43 | 39 | Wallern |
Kristof, Schneider | 2015/16 | II. Liga Nord | 11 | 26 | 9 | 3 | 14 | 48 | 61 | 30 | Leithaprodersdorf |
Schneider | 2016/17 | II. Liga Nord | 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 44 | 45 | Andau |
Schneider | 2017/18 | II. Liga Nord | 13 | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 51 | 30 | Leithaprodersdorf |
Nakovitz | 2018/19 | 1. Kl. Nord | 7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 46 | 32 | Mönchhof |
Wodicka | 2019/20 | 1. Kl. Nord | 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 24 | 20 | Meisterschaft abgebrochen (Covid-19) |
Wodicka | 2020/21 | 1. Kl. Nord | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | 7 | Meisterschaft abgebrochen (Covid-19) |
Preisinger | 2021/22 | 1. Kl. Nord | 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 52 | 54 | 36 | Steinbrunn |
Preisinger, Frank | 2022/23 | 1. Kl. Nord | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 66 | 41 | 53 | Breitenbrunn |
Thüringer | 2023/24 | II. Liga Nord | 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 31 | 53 | SK Pama |
Obmänner
Zeit | Name |
---|---|
1982 – 1983 | Erwin Wendelin (Ehrenobmann seit Juli 2007) |
1984 – 1991 | Paul Leitner |
1992 – 1993 | Julius Meiringer |
1994 – 1995 | Walter Taschner |
1996 – 1999 | Johann Gross |
2000 – 2004 | Heinrich Fleischhacker |
2005 – 2006 | Heinz Hackstock |
2007 – 2008 | Horst Pittnauer |
seit 2009 | Günther Gmall |
Die Vereinschronik wird laufend erhoben und aktualisiert. Sobald neue Geschichten im Vereinsleben des SV Gols aufgearbeitet sind, werden diese hier an dieser Stelle publiziert.