1. Klasse Nord – Saison 2021/22
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 31. Jul, 18:00 |  | SV Gols | 1 : 2 | UFC Oggau |  |
Sa 07. Aug, 17:30 |  | ASV Zurndorf | 1 : 3 | SV Gols |  |
Sa 14. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 0 : 1 | USV Halbturn |  |
So 22. Aug, 17:00 |  | SV Rust | 4 : 1 | SV Gols |  |
Sa 28. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 1 : 2 | ASV Steinbrunn |  |
Sa 04. Sep, 16:30 |  | SV Gols | 2 : 1 | SC Frauenkirchen |  |
Fr 10. Sep, 19:30 |  | FC Illmitz | 5 : 1 | SV Gols |  |
Sa 18. Sep, 16:00 |  | SV Gols | 3 : 1 | FC Jois |  |
Fr 24. Sep, 19:30 |  | SC Breitenbrunn | 1 : 1 | SV Gols |  |
Sa 02. Okt, 15:30 |  | SV Gols | 5 : 2 | ASV Neudorf-Parndorf |  |
Sa 09. Okt, 15:30 |  | UFC Podersdorf | 3 : 1 | SV Gols |  |
Sa 16. Okt, 15:00 |  | SV Gols | 4 : 0 | UFC St. Georgen |  |
Fr 05. Nov, 19:00 |  | ASV Nickelsdorf | 2 : 5 | SV Gols |  |
Sa 19. Mrz, 15:00 |  | UFC Oggau | 3 : 0 | SV Gols |  |
Sa 26. Mrz, 15:00 |  | SV Gols | 0 : 2 | ASV Zurndorf |  |
Sa 02. Apr, 16:00 |  | USV Halbturn | 5 : 2 | SV Gols |  |
Sa 09. Apr, 16:30 |  | SV Gols | 3 : 0 | SV Rust |  |
Sa 16. Apr, 18:00 |  | ASV Steinbrunn | 7 : 1 | SV Gols |  |
Fr 22. Apr, 19:30 |  | SC Frauenkirchen | 3 : 1 | SV Gols |  |
Sa 30. Apr, 15:00 |  | SV Gols | 4 : 4 | FC Illmitz |  |
Sa 07. Mai, 17:00 |  | FC Jois | 1 : 2 | SV Gols |  |
Sa 14. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 5 : 3 | SC Breitenbrunn |  |
Sa 21. Mai, 17:30 |  | ASV Neudorf-Parndorf | 0 : 2 | SV Gols |  |
Sa 28. Mai, 17:30 |  | SV Gols | 4 : 0 | UFC Podersdorf |  |
Sa 04. Jun, 18:00 |  | UFC St. Georgen | 0 : 0 | SV Gols |  |
Sa 11. Jun, 17:30 |  | SV Gols | 0 : 1 | ASV Nickelsdorf |  |
Sonstige Spiele in der Saison 2021/22
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 26. Jun, 18:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | FC Mönchhof |  |
Sa 03. Jul, 18:00 |  | SV Gols | 3 : 1 | SC Eisenstadt |  |
Sa 10. Jul, 18:00 |  | SC Apetlon | 3 : 1 | SV Gols |  |
Di 13. Jul, 19:00 |  | FC Mönchhof | 4 : 5 | SV Gols |  |
Sa 17. Jul, 18:00 |  | SV Gols | 5 : 1 | SC Kittsee |  |
Fr 23. Jul, 20:00 |  | USC Wallern | 3 : 3 | SV Gols |  |
Sa 12. Feb, 14:00 |  | SV Leithaprodersdorf | 2 : 1 | SV Gols |  |
Sa 19. Feb, 16:00 |  | SV Gols | 3 : 3 | SC Kittsee |  |
Mi 23. Feb, 19:00 |  | SV Gols | 1 : 0 | USC Wallern |  |
Sa 26. Feb, 14:00 |  | SV Gols | 2 : 3 | SC Apetlon |  |
Sa 05. Mrz, 14:00 |  | SV Gols | 2 : 2 | FC Andau |  |
Sa 12. Mrz, 18:00 |  | FC Winden | 3 : 0 | SV Gols |  |