II. Liga Nord – Saison 2017/18
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 12. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 5 : 2 | SC Breitenbrunn |  |
Fr 18. Aug, 19:30 |  | SC Frauenkirchen | 2 : 0 | SV Gols |  |
Sa 26. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | USC Wallern |  |
Sa 02. Sep, 16:30 |  | SV Gols | 1 : 2 | FC Illmitz |  |
Sa 09. Sep, 16:30 |  | SK Pama | 2 : 0 | SV Gols |  |
Sa 16. Sep, 16:00 |  | SV Gols | 5 : 0 | SC Gattendorf |  |
Fr 22. Sep, 19:30 |  | SC Trausdorf | 3 : 2 | SV Gols |  |
Sa 30. Sep, 15:30 |  | SV Gols | 3 : 0 | SC Apetlon |  |
Fr 06. Okt, 18:45 |  | ASV Deutsch Jahrndorf | 1 : 0 | SV Gols |  |
Sa 14. Okt, 15:00 |  | SV Gols | 0 : 6 | SV Leithaprodersdorf |  |
Sa 21. Okt, 18:00 |  | FC Winden | 2 : 1 | SV Gols |  |
Sa 28. Okt, 15:00 |  | SV Gols | 1 : 2 | UFC Pama |  |
Sa 04. Nov, 14:00 |  | FC Andau | 2 : 2 | SV Gols |  |
Sa 24. Mrz, 15:00 |  | SV Gols | 1 : 3 | SC Frauenkirchen |  |
Fr 30. Mrz, 19:30 |  | USC Wallern | 1 : 1 | SV Gols |  |
Mo 02. Apr, 16:00 |  | SC Breitenbrunn | 1 : 2 | SV Gols |  |
Sa 07. Apr, 18:00 |  | FC Illmitz | 1 : 2 | SV Gols |  |
Sa 14. Apr, 16:30 |  | SV Gols | 0 : 2 | SK Pama |  |
Sa 21. Apr, 16:30 |  | SC Gattendorf | 3 : 1 | SV Gols |  |
Sa 28. Apr, 17:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | SC Trausdorf |  |
So 06. Mai, 17:00 |  | SC Apetlon | 2 : 0 | SV Gols |  |
Sa 12. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 3 : 3 | ASV Deutsch Jahrndorf |  |
Fr 18. Mai, 19:30 |  | SV Leithaprodersdorf | 1 : 2 | SV Gols |  |
Sa 26. Mai, 17:30 |  | SV Gols | 0 : 4 | FC Winden |  |
So 03. Jun, 17:30 |  | UFC Pama | 2 : 0 | SV Gols |  |
Sa 09. Jun, 17:30 |  | SV Gols | 3 : 0 | FC Andau |  |
Sonstige Spiele in der Saison 2017/18
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 08. Jul, 18:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | SC Göttlesbrunn |  |
Fr 14. Jul, 18:30 |  | SC Mannwörth | 4 : 0 | SV Gols |  |
Fr 21. Jul, 18:30 |  | SV Gols | 3 : 2 | FC Mönchhof |  |
Sa 29. Jul, 17:00 |  | SV Gols | 1 : 5 | SC/ESV Parndorf |  |
Di 01. Aug, 19:00 |  | UFC Pamhagen | 3 : 2 | SV Gols |  |
Sa 05. Aug, 18:00 |  | SV Gols | 1 : 2 | SC Kittsee |  |
Sa 10. Feb, 15:00 |  | SC Kittsee | 0 : 2 | SV Gols |  |
So 25. Feb, 10:00 |  | SV Gols | 1 : 3 | UFC Oggau |  |
Do 01. Mrz, 19:30 |  | SV Gols | 1 : 2 | FK Hainburg |  |
So 04. Mrz, 11:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | UFC Weiden am See |  |
Sa 10. Mrz, 15:00 |  | FC Mönchhof | 1 : 2 | SV Gols |  |
Sa 17. Mrz, 14:03 |  | SV Gols | 3 : 1 | SF BERG |  |