II. Liga Nord – Saison 2015/16
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 08. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 0 : 5 | UFC Tadten |  |
Do 13. Aug, 19:30 |  | SC Breitenbrunn | 3 : 1 | SV Gols |  |
Sa 22. Aug, 17:00 |  | SV Gols | 0 : 3 | UFC St. Georgen |  |
Sa 29. Aug, 19:00 |  | FC Illmitz | 4 : 1 | SV Gols |  |
Sa 05. Sep, 16:00 |  | SV Gols | 1 : 3 | FC Mönchhof |  |
So 13. Sep, 16:00 |  | SC Frauenkirchen | 3 : 1 | SV Gols |  |
Sa 19. Sep, 16:00 |  | SV Gols | 3 : 4 | ASV Siegendorf |  |
Sa 26. Sep, 18:00 |  | FC Winden | 3 : 1 | SV Gols |  |
Sa 03. Okt, 15:00 |  | SV Gols | 3 : 1 | UFC Pama |  |
Sa 10. Okt, 18:00 |  | SC Trausdorf | 2 : 1 | SV Gols |  |
Sa 17. Okt, 15:00 |  | SV Gols | 0 : 3 | SC Apetlon |  |
Sa 24. Okt, 17:00 |  | ASV Steinbrunn | 5 : 1 | SV Gols |  |
Sa 31. Okt, 14:00 |  | SV Gols | 1 : 3 | SV Leithaprodersdorf |  |
Sa 19. Mrz, 16:00 |  | UFC Tadten | 2 : 2 | SV Gols |  |
Sa 26. Mrz, 15:30 |  | SV Gols | 1 : 0 | SC Breitenbrunn |  |
Fr 01. Apr, 19:30 |  | UFC St. Georgen | 2 : 1 | SV Gols |  |
Sa 09. Apr, 16:00 |  | SV Gols | 1 : 0 | FC Illmitz |  |
Sa 16. Apr, 17:00 |  | FC Mönchhof | 2 : 2 | SV Gols |  |
Sa 23. Apr, 16:00 |  | SV Gols | 2 : 2 | SC Frauenkirchen |  |
Fr 29. Apr, 19:30 |  | ASV Siegendorf | 4 : 3 | SV Gols |  |
Sa 07. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 4 : 2 | FC Winden |  |
Sa 14. Mai, 17:00 |  | UFC Pama | 1 : 2 | SV Gols |  |
Sa 21. Mai, 17:00 |  | SV Gols | 2 : 1 | SC Trausdorf |  |
Do 26. Mai, 17:00 |  | SC Apetlon | 1 : 5 | SV Gols |  |
Sa 04. Jun, 17:00 |  | SV Gols | 6 : 0 | ASV Steinbrunn |  |
Sa 11. Jun, 17:00 |  | SV Leithaprodersdorf | 2 : 3 | SV Gols |  |
Sonstige Spiele in der Saison 2015/16
Datum |
|
Heim |
Ergebnis |
Gast |
|
Sa 11. Jul, 17:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | UFC Weiden am See |  |
Mi 15. Jul, 19:00 |  | SC Gattendorf | 4 : 0 | SV Gols |  |
Mi 22. Jul, 19:00 |  | SV Gols | 2 : 1 | SC Kittsee |  |
Sa 25. Jul, 17:00 |  | USV Halbturn | 0 : 1 | SV Gols |  |
Sa 01. Aug, 18:00 |  | UFC Weiden am See | 3 : 5 | SV Gols |  |
Fr 05. Feb, 19:00 |  | SV Gols | 3 : 4 | USV Halbturn |  |
Sa 13. Feb, 19:00 |  | FC Andau | 3 : 5 | SV Gols |  |
Sa 20. Feb, 10:00 |  | SC Gattendorf | 1 : 1 | SV Gols |  |
Do 25. Feb, 19:00 |  | SV Gols | 7 : 0 | UFC Weiden am See |  |
Sa 27. Feb, 17:00 |  | SC/ESV Parndorf | 1 : 4 | SV Gols |  |
Mi 02. Mrz, 19:00 |  | SV Gols | 4 : 4 | SC Kittsee |  |
Sa 05. Mrz, 12:00 |  | UFC Pamhagen | 2 : 3 | SV Gols |  |
Mi 09. Mrz, 19:00 |  | SV Gols | 3 : 2 | FC St. Andrä |  |
Sa 12. Mrz, 15:00 |  | SV Gols | 1 : 1 | UFC Weiden am See |  |