| Stand: 04.09.2010 | ||||||||
| Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
| 1 | Neusiedl am See A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 6 |
| 2 | Neusiedl am See B | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 |
| 3 | Zurndorf/Gattendorf/Nickelsdorf/SK Pama | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:10 | -7 | 3 |
| 4 | Weiden | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 |
| 5 | Parndorf/Neudorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 6 | AZ KIRSCHBLÜTENREGION | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Weiter im Archiv!